Completed Tournament
2024 ICTSI ILOILO GOLF CHALLENGE
hr
October 08 to October 11, 2024
Iloilo Golf & Country Club
Prize
₱2,500,000.00
₱2,500,000.00
Participants
90
90
Entry Fee:
₱3,500.00
₱3,500.00
Caddie Fee:
₱700.00
₱700.00
Tee time schedule and fight Assignments
Favorite Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
All Players
| Game | Time | Tee | Name | Represent | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony | ||
| 1 | 6:00 AM | 1 | Lascuña, Tony |
| Rank | Represent | Name | Score | R1 | R2 | R3 | R4 | Played | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game | Time | Tee | Name | Represent |
|---|---|---|---|---|
Event Gallery
